Açıklama
| Parametre | 108 | 136 | 163 |
|---|---|---|---|
| Görüntü Çözünürlüğü | 2K | 2K | 2K |
| Ekran Boyutu (inç) | 108 | 136 | 163 |
| Görüntü Oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel Teknolojisi | SMD GOB | SMD GOB | SMD GOB |
| Piksel Aralığı | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm |
| Yenileme Frekansı | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Parlaklık | ≥500 nit | ≥500 nit | ≥500 nit |
| Kontrast | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Görüş Açısı | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Tepe Güç Tüketimi | 2000W | 2500W | 3600W |
| Ekran Boyutu (mm) | 2400×1350 | 3000×1687.5 | 3600×2025 |
| Ekran Kalınlığı | 33.5 mm | 33.5 mm | 33.5 mm |
| İşletim Sistemi | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Wi‑Fi | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G |
| Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 |
| Bakım | Ön Bakım | Ön Bakım | Ön Bakım |
Smart Screen LED Ekran Nerede Kullanılır?
Toplantı odaları, yönetim salonları, eğitim sınıfları, showroomlar ve kurumsal sunum alanlarında kullanılır.
Neden Smart Screen?
All‑in‑one kurulum, dahili Android altyapısı, yüksek yenileme hızı ve opsiyonel toplantı ekipmanlarıyla modern kurumsal kullanım için güçlü bir çözümdür.

2HDD
HDCVI Aksesuar
Lite AI Serisi
Lazer PTZ Kameralar - IP
COB ve Smart Screen LED Ekran Modelleri


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.