Açıklama
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Piksel Pitch | 1.87 mm |
| Ürün Modeli | M‑NMA187RA |
| Kabin Boyutu (Boş) | 600 × 337.5 × 36 mm |
| Kabin Boyutu (Lamba Plakalı) | 600 × 337.5 × 38 mm |
| Kabin Çözünürlüğü | 320 × 180 |
| Piksel Bileşimi | 1R1G1B |
| Parlaklık | 600-800 cd/m² (ayarlanabilir) |
| Statik Kontrast | 5000:1 |
| Görüş Açısı | H ≥160°, V ≥160° |
| Parlaklık Düzgünlüğü | ≥98% |
| Renk Düzgünlüğü | ±0.003 Cx, Cy |
| Çalışma Voltajı | DC 4.2V |
| Ortalama Güç Tüketimi | ≤115 W/m² |
| Maksimum Güç Tüketimi | ≤230 W/m² |
| Yenileme Hızı | ≥3840 Hz |
| Taramalı Sürme | 1/45S |
| Gri Seviye | 14 bit |
| MTBF | ≥10000 saat |
| Piksel Yoğunluğu | 284089 nokta/m² |
| En İyi Görüş Mesafesi | ≥1.4 m |
| Bakım | Ön Bakım |
| LED Çip Ömrü | 100000 saat |
P1.87 COB LED Ekran Nerede Kullanılır?
Toplantı salonu, kurumsal sunum alanı, eğitim odası, kontrol merkezi ve iç mekan dijital bilgilendirme uygulamalarında kullanılır.
Neden P1.87 COB?
Düşük güç tüketimi, yüksek yenileme ve güçlü servis ömrü avantajı ile iç mekan LED ekran projeleri için verimli bir modeldir.

2HDD
HDCVI Aksesuar
Lite AI Serisi
Lazer PTZ Kameralar - IP
COB ve Smart Screen LED Ekran Modelleri


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.