Açıklama
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Piksel Pitch | 0.93 mm |
| Ürün Modeli | CFC093 |
| Kabin Boyutu (Boş) | 600 × 337.5 × 36 mm |
| Kabin Boyutu (Lamba Plakalı) | 600 × 337.5 × 38 mm |
| Kabin Çözünürlüğü | 640 × 360 |
| Piksel Bileşimi | 1R1G1B |
| Parlaklık | 0-1000 cd/m² (ayarlanabilir) |
| Statik Kontrast | 10000:1 |
| Dinamik Kontrast | 350000:1 |
| Görüş Açısı | H ≥160°, V ≥160° |
| Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| Renk Sıcaklığı | 3000-21000 K |
| Ortalama Güç Tüketimi | 230 W/m² |
| Maksimum Güç Tüketimi | 470 W/m² |
| Yenileme Hızı | ≥3840 Hz |
| Taramalı Sürme | 1/54S |
| Gri Seviye | 14 bit |
| Güç Kaynağı | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Bakım | Ön Bakım |
| MTBF | ≥5000 saat |
P0.93 COB LED Ekran Nerede Kullanılır?
Kurumsal toplantı salonları, komuta-kontrol merkezleri, yayın ortamları ve premium iç mekan projelerinde tercih edilir.
Neden P0.93 COB?
Düşük piksel aralığı, yüksek yenileme hızı ve ön bakım avantajıyla uzun ömürlü, profesyonel bir LED ekran çözümüdür.

2HDD
HDCVI Aksesuar
Lite AI Serisi
Lazer PTZ Kameralar - IP
COB ve Smart Screen LED Ekran Modelleri


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.